(传爱咨考专升本老师为你解答)
环境设计 - 宜春学院专升本
设计学类
0年
全日制(统招)
政治,英语,信息技术
考生须按照《指导目录》规定选报对应本科专业
艺术概论与欣赏
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 暂无 | 0 |
2023 | 324 | 239 |
2022 | 356 | 203 |
2024环境设计专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
华东交通大学 | 100 | 暂无 | 9600.00 | 查看详细>> |
南昌大学共青学院 | 30 | 暂无 | 18500.00 | 查看详细>> |
南昌交通学院 | 65 | 暂无 | 25200.00 | 查看详细>> |
井冈山大学 | 180 | 暂无 | 8800.00 | 查看详细>> |
宜春学院 | 10 | 暂无 | 8800.00 | 查看详细>> |
赣南师范大学 | 50 | 暂无 | 8800.00 | 查看详细>> |
南昌工学院 | 60 | 暂无 | 29800.00 | 查看详细>> |
江西理工大学 | 50 | 暂无 | 9600.00 | 查看详细>> |
景德镇学院 | 2 | 暂无 | 8000.00 | 查看详细>> |
上饶师范学院 | 20 | 暂无 | 8000.00 | 查看详细>> |
江西师范大学科学技术学院 | 40 | 暂无 | 15500.00 | 查看详细>> |
江西农业大学南昌商学院 | 80 | 暂无 | 15500.00 | 查看详细>> |
江西服装学院 | 30 | 暂无 | 28000.00 | 查看详细>> |
南昌理工学院 | 60 | 暂无 | 28000.00 | 查看详细>> |
江西工程学院 | 40 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> |
南昌应用技术师范学院 | 50 | 暂无 | 21000.00 | 查看详细>> |
江西科技学院 | 50 | 暂无 | 29500.00 | 查看详细>> |
南昌航空大学科技学院 | 40 | 暂无 | 15500.00 | 查看详细>> |
2023环境设计专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
南昌大学共青学院 | 70 | 暂无 | 18500.00 | 查看详细>> |
景德镇学院 | 30 | 暂无 | 8000.00 | 查看详细>> |
南昌航空大学科技学院 | 40 | 暂无 | 15500.00 | 查看详细>> |
东华理工大学 | 33 | 暂无 | 9600.00 | 查看详细>> |
井冈山大学 | 330 | 282 | 8800.00 | 查看详细>> |
宜春学院 | 13 | 324 | 8800.00 | 查看详细>> |
南昌交通学院 | 80 | 暂无 | 25200.00 | 查看详细>> |
江西农业大学南昌商学院 | 80 | 暂无 | 15500.00 | 查看详细>> |
江西理工大学 | 90 | 暂无 | 9600.00 | 查看详细>> |
江西科技学院 | 70 | 暂无 | 29000.00 | 查看详细>> |
江西服装学院 | 52 | 249 | 25000.00 | 查看详细>> |
南昌理工学院 | 80 | 255 | 26800.00 | 查看详细>> |
豫章师范学院 | 10 | 326 | 8000.00 | 查看详细>> |
江西师范大学科学技术学院 | 40 | 280 | 15500.00 | 查看详细>> |
南昌应用技术师范学院 | 50 | 暂无 | 21000.00 | 查看详细>> |
赣南师范大学科技学院 | 7 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> |
南昌工学院 | 71 | 暂无 | 29800.00 | 查看详细>> |
新余学院 | 50 | 暂无 | 8000.00 | 查看详细>> |
2022环境设计专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
新余学院 | 40 | 344 | 8000.00 | 查看详细>> |
景德镇学院 | 30 | 344 | 8000.00 | 查看详细>> |
华东交通大学 | 200 | 318 | 9600.00 | 查看详细>> |
江西理工大学 | 100 | 暂无 | 9600.00 | 查看详细>> |
宜春学院 | 12 | 356 | 8800.00 | 查看详细>> |
江西服装学院 | 206 (142) | 211 | 25000.00 | 查看详细>> |
豫章师范学院 | 40 | 353 | 8000.00 | 查看详细>> |
南昌航空大学科技学院 | 5 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
赣南师范大学科技学院 | 40 | 286 | 14500.00 | 查看详细>> |
江西农业大学南昌商学院 | 66 (61) | 290 | 15500.00 | 查看详细>> |
江西师范大学科学技术学院 | 13 | 338 | 15500.00 | 查看详细>> |
南昌工学院 | 47 (41) | 226 | 29800.00 | 查看详细>> |
南昌理工学院 | 80 | 247 | 26800.00 | 查看详细>> |
江西科技学院 | 60 | 247 | 29000.00 | 查看详细>> |
南昌大学共青学院 | 40 | 暂无 | 18500.00 | 查看详细>> |
南昌应用技术师范学院 | 8 | 265 | 14500.00 | 查看详细>> |
景德镇艺术职业大学 | 90 (30) | 暂无 | 21000.00 | 查看详细>> |