(传爱咨考专升本老师为你解答)
英语 - 宜春学院专升本
外国语言文学类
0年
全日制(统招)
政治,英语,信息技术
法律基础与法律实务
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 暂无 | 0 |
2023 | 334 | 264 |
2022 | 372 | 320 |
2024英语专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
景德镇学院 | 50 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
江西科技学院 | 40 | 暂无 | 24600.00 | 查看详细>> |
南昌大学共青学院 | 40 | 暂无 | 15000.00 | 查看详细>> |
南昌交通学院 | 80 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> |
宜春学院 | 33 | 暂无 | 4270.00 | 查看详细>> |
赣南师范大学科技学院 | 40 | 暂无 | 12000.00 | 查看详细>> |
南昌工学院 | 35 | 暂无 | 22600.00 | 查看详细>> |
南昌航空大学科技学院 | 90 | 暂无 | 13000.00 | 查看详细>> |
景德镇艺术职业大学 | 80 | 暂无 | 18000.00 | 查看详细>> |
南昌应用技术师范学院 | 90 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> |
南昌理工学院 | 47 | 暂无 | 23500.00 | 查看详细>> |
井冈山大学 | 100 | 暂无 | 4270.00 | 查看详细>> |
南昌师范学院 | 45 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
江西师范大学科学技术学院 | 110 | 暂无 | 13000.00 | 查看详细>> |
2023英语专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
南昌师范学院 | 80 | 343 | 3880.00 | 查看详细>> |
新余学院 | 50 | 暂无 | 3650.00 | 查看详细>> |
江西科技学院 | 75 | 暂无 | 22000.00 | 查看详细>> |
南昌大学共青学院 | 100 | 暂无 | 15000.00 | 查看详细>> |
景德镇学院 | 100 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
江西财经大学 | 100 | 暂无 | 4660.00 | 查看详细>> |
南昌航空大学科技学院 | 90 | 暂无 | 13000.00 | 查看详细>> |
景德镇艺术职业大学 | 150 | 暂无 | 18000.00 | 查看详细>> |
宜春学院 | 36 | 334 | 4270.00 | 查看详细>> |
南昌交通学院 | 90 | 327 | 19800.00 | 查看详细>> |
南昌工学院 | 66 | 暂无 | 22600.00 | 查看详细>> |
赣南师范大学科技学院 | 45 | 暂无 | 12000.00 | 查看详细>> |
南昌应用技术师范学院 | 200 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> |
江西师范大学科学技术学院 | 110 | 309 | 13000.00 | 查看详细>> |
豫章师范学院 | 40 | 338 | 3880.00 | 查看详细>> |
九江学院 | 35 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
南昌理工学院 | 65 | 264 | 21000.00 | 查看详细>> |
2022英语专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
南昌师范学院 | 80 | 378 | 3880.00 | 查看详细>> |
景德镇学院 | 50 | 370 | 3880.00 | 查看详细>> |
新余学院 | 50 | 365 | 3650.00 | 查看详细>> |
景德镇陶瓷大学 | 20 | 387 | 4660.00 | 查看详细>> |
宜春学院 | 35 (30) | 372 | 4270.00 | 查看详细>> |
豫章师范学院 | 50 | 375 | 3880.00 | 查看详细>> |
九江学院 | 96(20) | 373 | 0.00 | 查看详细>> |
南昌航空大学科技学院 | 135 (90) | 345 | 0.00 | 查看详细>> |
南昌大学科学技术学院 | 12 | 300 | 13000.00 | 查看详细>> |
赣南师范大学科技学院 | 90 | 356 | 12000.00 | 查看详细>> |
江西师范大学科学技术学院 | 75 | 358 | 13000.00 | 查看详细>> |
南昌工学院 | 67 (59) | 327 | 20600.00 | 查看详细>> |
南昌理工学院 | 60 | 333 | 21000.00 | 查看详细>> |
江西科技学院 | 60 | 333 | 22000.00 | 查看详细>> |
南昌大学共青学院 | 100 | 暂无 | 15000.00 | 查看详细>> |
南昌应用技术师范学院 | 13 | 350 | 12000.00 | 查看详细>> |
景德镇艺术职业大学 | 120 (50) | 暂无 | 18000.00 | 查看详细>> |
南昌交通学院 | 45 (40) | 341 | 16500.00 | 查看详细>> |