(传爱咨考专升本老师为你解答)
学前教育 - 上饶师范学院专升本
教育类
0年
全日制(统招)
政治,英语,信息技术
教育学及教学设计
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 暂无 | 0 |
2023 | 暂无 | 292 |
2022 | 349 | 278 |
2024学前教育专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
新余学院 | 150 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
豫章师范学院 | 50 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
南昌理工学院 | 90 | 暂无 | 23500.00 | 查看详细>> |
江西工程学院 | 10 | 暂无 | 18000.00 | 查看详细>> |
江西应用科技学院 | 105 | 暂无 | 25000.00 | 查看详细>> |
南昌师范学院 | 200 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
景德镇学院 | 50 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
上饶师范学院 | 16 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
江西科技学院 | 60 | 暂无 | 24600.00 | 查看详细>> |
萍乡学院 | 50 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
赣南师范大学科技学院 | 40 | 暂无 | 12000.00 | 查看详细>> |
南昌工学院 | 43 | 暂无 | 24600.00 | 查看详细>> |
新余学院 | 100 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
2023学前教育专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
南昌师范学院 | 200 | 320 | 0.00 | 查看详细>> |
宜春学院 | 40 | 338 | 4270.00 | 查看详细>> |
江西应用科技学院 | 134 | 暂无 | 22800.00 | 查看详细>> |
江西科技学院 | 90 | 暂无 | 22000.00 | 查看详细>> |
新余学院 | 150 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
新余学院 | 100 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
南昌师范学院 | 180 | 323 | 3880.00 | 查看详细>> |
南昌师范学院 | 120 | 325 | 3880.00 | 查看详细>> |
南昌工学院 | 225 | 暂无 | 24600.00 | 查看详细>> |
赣南师范大学科技学院 | 45 | 暂无 | 12000.00 | 查看详细>> |
豫章师范学院 | 55 | 341 | 3880.00 | 查看详细>> |
南昌理工学院 | 120 | 305 | 21000.00 | 查看详细>> |
江西工程学院 | 10 | 313 | 18000.00 | 查看详细>> |
萍乡学院 | 52 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
上饶师范学院 | 16 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
2022学前教育专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
南昌师范学院 | 120 | 329 | 3880.00 | 查看详细>> |
景德镇学院 | 50 | 349 | 3880.00 | 查看详细>> |
南昌师范学院 | 120 | 328 | 3880.00 | 查看详细>> |
新余学院 | 150(50) | 346 | 0.00 | 查看详细>> |
萍乡学院 | 54 | 341 | 3880.00 | 查看详细>> |
豫章师范学院 | 150 | 351 | 3880.00 | 查看详细>> |
上饶师范学院 | 4 | 349 | 3880.00 | 查看详细>> |
赣南师范大学科技学院 | 55 | 326 | 12000.00 | 查看详细>> |
南昌工学院 | 228 (200) | 302 | 22900.00 | 查看详细>> |
南昌理工学院 | 120 | 299 | 21000.00 | 查看详细>> |
江西科技学院 | 40 | 299 | 22000.00 | 查看详细>> |
江西应用科技学院 | 35 | 326 | 22800.00 | 查看详细>> |