(传爱咨考专升本老师为你解答)
电子商务 - 南昌师范学院专升本
电子商务类
2年
全日制(统招)
政治,英语,信息技术
符合《专业指导》目录报考要求
管理学原理及应用
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2023 | 暂无 | 253 |
2022 | 暂无 | 246 |
2024电子商务专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
江西科技学院 | 30 | 暂无 | 24600.00 | 查看详细>> |
景德镇学院 | 61 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
南昌大学科学技术学院 | 55 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> |
江西财经大学 | 80 | 暂无 | 5220.00 | 查看详细>> |
江西工程学院 | 95 | 暂无 | 18000.00 | 查看详细>> |
南昌理工学院 | 60 | 暂无 | 23500.00 | 查看详细>> |
江西农业大学南昌商学院 | 50 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> |
江西财经大学现代经济管理学院 | 50 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> |
江西师范大学科学技术学院 | 70 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> |
南昌航空大学科技学院 | 20 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> |
景德镇陶瓷大学 | 90 | 暂无 | 5220.00 | 查看详细>> |
江西农业大学 | 50 | 暂无 | 5220.00 | 查看详细>> |
南昌工学院 | 18 | 暂无 | 24600.00 | 查看详细>> |
萍乡学院 | 100 | 暂无 | 4350.00 | 查看详细>> |
南昌航空大学 | 60 | 暂无 | 4790.00 | 查看详细>> |
江西应用科技学院 | 57 | 暂无 | 23000.00 | 查看详细>> |
南昌大学共青学院 | 25 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> |
2023电子商务专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
江西科技学院 | 60 | 暂无 | 22000.00 | 查看详细>> |
江西农业大学南昌商学院 | 45 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> |
景德镇艺术职业大学 | 50 | 暂无 | 18000.00 | 查看详细>> |
南昌航空大学科技学院 | 90 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> |
江西应用科技学院 | 73 | 暂无 | 20800.00 | 查看详细>> |
江西财经大学 | 100 | 暂无 | 5220.00 | 查看详细>> |
景德镇学院 | 100 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
南昌大学共青学院 | 40 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> |
南昌师范学院 | 60 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
南昌工学院 | 60 | 暂无 | 24600.00 | 查看详细>> |
江西师范大学科学技术学院 | 70 | 287 | 14500.00 | 查看详细>> |
景德镇陶瓷大学 | 200 | 暂无 | 5220.00 | 查看详细>> |
南昌理工学院 | 80 | 255 | 21000.00 | 查看详细>> |
江西工程学院 | 100 | 253 | 18000.00 | 查看详细>> |
江西财经大学现代经济管理学院 | 50 | 296 | 14500.00 | 查看详细>> |
2022电子商务专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
南昌师范学院 | 60 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
景德镇学院 | 50 | 333 | 3880.00 | 查看详细>> |
新余学院 | 55 | 335 | 4350.00 | 查看详细>> |
景德镇陶瓷大学 | 177 | 293 | 5220.00 | 查看详细>> |
江西服装学院 | 55 (36) | 260 | 21000.00 | 查看详细>> |
萍乡学院 | 3 | 暂无 | 4350.00 | 查看详细>> |
九江学院 | 13 | 347 | 0.00 | 查看详细>> |
江西财经大学现代经济管理学院 | 120 | 281 | 14500.00 | 查看详细>> |
南昌航空大学科技学院 | 135 (93) | 261 | 0.00 | 查看详细>> |
江西师范大学科学技术学院 | 37 | 277 | 13000.00 | 查看详细>> |
南昌工学院 | 13 (10) | 246 | 22900.00 | 查看详细>> |
南昌理工学院 | 80 | 246 | 21000.00 | 查看详细>> |
江西科技学院 | 86 | 246 | 23000.00 | 查看详细>> |
南昌大学共青学院 | 32 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> |
江西应用科技学院 | 84 | 306 | 20800.00 | 查看详细>> |
江西软件职业技术大学 | 40 | 暂无 | 23000.00 | 查看详细>> |
南昌职业大学 | 40 | 183 | 18000.00 | 查看详细>> |
景德镇艺术职业大学 | 150 (50) | 暂无 | 18000.00 | 查看详细>> |