(传爱咨考专升本老师为你解答)
机械设计制造及其自动化 - 景德镇陶瓷大学专升本
机械类
0年
全日制(统招)
政治,英语,信息技术
考生须按照《指导目录》规定选报对应本科专业
高等数学及其应用
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 暂无 | 0 |
2023 | 暂无 | 235 |
2022 | 311 | 195 |
2024机械设计制造及其自动化专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
江西科技学院 | 90 | 暂无 | 25000.00 | 查看详细>> |
南昌理工学院 | 80 | 暂无 | 23500.00 | 查看详细>> |
景德镇学院 | 50 | 暂无 | 4120.00 | 查看详细>> |
南昌大学科学技术学院 | 100 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> |
南昌航空大学 | 30 | 暂无 | 4530.00 | 查看详细>> |
江西工程学院 | 100 | 暂无 | 18000.00 | 查看详细>> |
南昌航空大学科技学院 | 165 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> |
景德镇陶瓷大学 | 50 | 暂无 | 4940.00 | 查看详细>> |
南昌工学院 | 76 | 暂无 | 24600.00 | 查看详细>> |
萍乡学院 | 100 | 暂无 | 4120.00 | 查看详细>> |
宜春学院 | 30 | 暂无 | 4530.00 | 查看详细>> |
江西应用科技学院 | 59 | 暂无 | 23000.00 | 查看详细>> |
南昌交通学院 | 90 | 暂无 | 21600.00 | 查看详细>> |
2023机械设计制造及其自动化专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
南昌交通学院 | 90 | 238 | 21600.00 | 查看详细>> |
南昌航空大学科技学院 | 136 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> |
江西应用科技学院 | 76 | 暂无 | 20800.00 | 查看详细>> |
景德镇学院 | 50 | 暂无 | 4120.00 | 查看详细>> |
南昌大学科学技术学院 | 100 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> |
江西科技学院 | 110 | 暂无 | 23000.00 | 查看详细>> |
南昌工学院 | 86 | 暂无 | 24600.00 | 查看详细>> |
景德镇艺术职业大学 | 30 | 暂无 | 19000.00 | 查看详细>> |
南昌航空大学 | 30 | 暂无 | 4530.00 | 查看详细>> |
宜春学院 | 25 | 346 | 4530.00 | 查看详细>> |
景德镇陶瓷大学 | 150 | 暂无 | 4940.00 | 查看详细>> |
景德镇陶瓷大学 | 50 | 暂无 | 4940.00 | 查看详细>> |
南昌理工学院 | 140 | 240 | 21000.00 | 查看详细>> |
萍乡学院 | 4 | 暂无 | 4120.00 | 查看详细>> |
江西工程学院 | 100 | 255 | 18000.00 | 查看详细>> |
2022机械设计制造及其自动化专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
新余学院 | 48 | 351 | 4120.00 | 查看详细>> |
景德镇学院 | 90 | 347 | 4120.00 | 查看详细>> |
景德镇陶瓷大学 | 50 | 311 | 4940.00 | 查看详细>> |
宜春学院 | 30 (20) | 361 | 4530.00 | 查看详细>> |
萍乡学院 | 3 | 暂无 | 4120.00 | 查看详细>> |
九江学院 | 48 (20) | 371 | 0.00 | 查看详细>> |
南昌航空大学科技学院 | 71 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> |
南昌工学院 | 34 (30) | 197 | 22900.00 | 查看详细>> |
南昌理工学院 | 130 | 205 | 21000.00 | 查看详细>> |
江西科技学院 | 100 | 197 | 23000.00 | 查看详细>> |
江西应用科技学院 | 70 | 306 | 20800.00 | 查看详细>> |
南昌职业大学 | 50 | 184 | 18000.00 | 查看详细>> |
景德镇艺术职业大学 | 150 (50) | 暂无 | 19000.00 | 查看详细>> |
南昌交通学院 | 80 (45) | 232 | 18000.00 | 查看详细>> |