【导读】2023年南昌工学院专升本招生计划如下,南昌工学院专升本网提供专升本招生专业、计划、费用标准等资讯,希望对同学们报名报考有所帮助。
2023年南昌工学院专升本招生专业、计划及学费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 免试计划 | 普通计划 | 脱贫家庭计划 | 获奖学生计划 | 学费标准(元/年) |
1 | 120203K | 会计学 | 两年 | 10 | 150 | 10 | 2 | 28300 |
2 | 120204 | 财务管理 | 两年 | 8 | 50 | 5 | 2 | 26000 |
3 | 120207 | 审计学 | 两年 | 8 | 30 | 5 | 2 | 26000 |
4 | 120206 | 人力资源管理 | 两年 | 6 | 30 | 2 | 0 | 26000 |
5 | 120602 | 物流工程 | 两年 | 4 | 0 | 2 | 2 | 21000 |
6 | 120202 | 市场营销 | 两年 | 4 | 60 | 5 | 0 | 22600 |
7 | 120801 | 电子商务 | 两年 | 6 | 50 | 2 | 2 | 24600 |
8 | 20401 | 国际经济与贸易 | 两年 | 4 | 3 | 2 | 0 | 24600 |
9 | 20302 | 金融工程 | 两年 | 6 | 2 | 5 | 0 | 24600 |
10 | 120108T | 大数据管理与应用 | 两年 | 6 | 20 | 5 | 0 | 28300 |
11 | 130503 | 环境设计 | 两年 | 5 | 60 | 2 | 4 | 29800 |
12 | 130502 | 视觉传达设计 | 两年 | 4 | 50 | 2 | 4 | 29800 |
13 | 130309 | 播音与主持艺术 | 两年 | 3 | 20 | 2 | 2 | 29800 |
14 | 130305 | 广播电视编导 | 两年 | 3 | 20 | 2 | 1 | 29800 |
15 | 130504 | 产品设计 | 两年 | 3 | 30 | 2 | 5 | 29800 |
16 | 130404 | 摄影 | 两年 | 3 | 2 | 2 | 2 | 29800 |
17 | 50101 | 汉语言文学 | 两年 | 16 | 30 | 20 | 1 | 22600 |
18 | 050107T | 秘书学 | 两年 | 12 | 9 | 20 | 1 | 24600 |
19 | 70101 | 数学与应用数学 | 两年 | 6 | 10 | 2 | 2 | 22600 |
20 | 40107 | 小学教育 | 两年 | 45 | 180 | 15 | 0 | 22600 |
21 | 40106 | 学前教育 | 两年 | 40 | 170 | 15 | 0 | 24600 |
22 | 50201 | 英语 | 两年 | 6 | 50 | 10 | 0 | 22600 |
23 | 030305T | 家政学 | 两年 | 6 | 0 | 2 | 0 | 21000 |
24 | 30503 | 思想政治教育 | 两年 | 10 | 2 | 5 | 0 | 21000 |
25 | 30302 | 社会工作 | 两年 | 6 | 0 | 2 | 0 | 21000 |
26 | 80701 | 电子信息工程 | 两年 | 10 | 80 | 15 | 8 | 26000 |
27 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 两年 | 13 | 20 | 10 | 8 | 24600 |
28 | 80903 | 网络工程 | 两年 | 10 | 60 | 10 | 8 | 26000 |
29 | 80902 | 软件工程 | 两年 | 20 | 150 | 10 | 8 | 28300 |
30 | 80906 | 数字媒体技术 | 两年 | 10 | 60 | 5 | 2 | 24600 |
31 | 080907T | 智能科学与技术 | 两年 | 10 | 60 | 5 | 2 | 22600 |
32 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 两年 | 10 | 60 | 10 | 2 | 22600 |
33 | 81001 | 土木工程 | 两年 | 10 | 100 | 15 | 8 | 26000 |
34 | 120105 | 工程造价 | 两年 | 10 | 60 | 10 | 8 | 24600 |
35 | 81101 | 水利水电工程 | 两年 | 10 | 50 | 2 | 5 | 22600 |
36 | 120103 | 工程管理 | 两年 | 10 | 40 | 5 | 5 | 24600 |
37 | 82802 | 城乡规划 | 两年 | 6 | 40 | 2 | 2 | 24600 |
38 | 081008T | 智能建造 | 两年 | 6 | 30 | 4 | 5 | 28300 |
39 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 两年 | 10 | 2 | 4 | 8 | 28300 |
40 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 两年 | 10 | 60 | 8 | 8 | 24600 |
41 | 80204 | 机械电子工程 | 两年 | 10 | 20 | 5 | 6 | 26000 |
42 | 80207 | 车辆工程 | 两年 | 11 | 20 | 7 | 8 | 21000 |
43 | 080213T | 智能制造工程 | 两年 | 10 | 20 | 5 | 5 | 22600 |
44 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 两年 | 8 | 20 | 5 | 3 | 21000 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
江西专升本招生计划是多少?关注江西专升本之家微信公众号,回复【计划】获取招生院校计划数,加入江西专升本考生交流群,专升本免试政策公告一手掌握!~
【结尾】以上是“2023年南昌工学院专升本招生计划”的内容,关注江西专升本考试网,获取常见问题解答、考试大纲、历年真题,可咨询【在线老师】为你解答!
江西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除