【导读】江西省专升本报考专业有哪些可以选择,分别都有哪些招生院校?江西专升本网为考生提供升本医学报考指南,希望对考生们有所帮助。


门类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业类 | 专业名称 | 招生方向 | 联合培养学校 | 计划数 |
医学 | 8213 | 宜春学院 | 临床医学类 | 临床医学 | 美容医学院 | 10 | |
8213 | 宜春学院 | 临床医学类 | 临床医学 | 医学院 | 20 | ||
8217 | 九江学院 | 临床医学类 | 临床医学 | 100 | |||
8216 | 井冈山大学 | 公共卫生与预防医学# | 预防医学 | 50 | |||
8217 | 九江学院 | 公共卫生与预防医学才 | 预防医学 | 江西医学高等专科学校 | 70 | ||
8208 | 江西中医药大学 | 中医学类 | 中医学 | 江西中医药高等专科学校 | 60 | ||
8216 | 井冈山大学 | 中医学类 | 中医学 | 30 | |||
8208 | 江西中医药大学 | 中医学类 | 针灸推拿学 | 江西中医药高等专科学校 | 60 | ||
8208 | 江西中医药大学 | 药学类 | 药物制剂 | 15 | |||
8213 | 宜春学院 | 药学类 | 药学 | 60 | |||
8217 | 九江学院 | 药学类 | 药学 | 45 | |||
8208 | 江西中医药大学 | 中药学类 | 中药制药 | 15 | |||
8208 | 江西中医药大学 | 中药学类 | 中药学 | 江西中医药髙等专科学校 | 80 | ||
8208 | 江西中医药大学 | 中药学类 | 中药资源与开发 | 江西农业工程职业学院 | 50 | ||
8217 | 九江学院 | 医学技术类 | 医学检验技术 | 40 | |||
8209 | 赣南医学院 | 医学技术类 | 医学检验技术 | 50 | |||
8209 | 赣南医学院 | 医学技术类 | 医学影像技术 | 50 | |||
8216 | 井冈山大学 | 医学技术类 | 康复治疗学 | 50 | |||
8220 | 南昌理工学院 | 医学技术类 | 康复治疗学 | 100 | |||
8229 | 新余学院 | 医学技术类 | 康复治疗学 | 45 | |||
8208 | 江西中医药大学 | 护理学类 | 护理学 | 20 | |||
8209 | 赣南医学院 | 护理学类 | 护理学 | 100 | |||
8213 | 宜春学院 | 护理学类 | 护理学 | 宜春职业技术学院 | 80 | ||
8216 | 井冈山大学 | 护理学类 | 护理学 | 100 | |||
8217 | 九江学院 | 护理学类 | 护理学 | 110 | |||
8219 | 江西科技学院 | 护理学类 | 护理学 | 160 | |||
8220 | 南昌理工学院 | 护理学类 | 护理学 | 110 | |||
8229 | 新余学院 | 护理学类 | 护理学 | 100 |
以上内容就是关于江西省专升本报考专业之医学的全部内容了,考生想要了解更多内容,可以进入江西省专升本报考指南,或者关注公众号:江西专升本之家,也可以扫描下方二维码关注。
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

江西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除