【导读】2022年新余学院专升本各专业录取最低分公布!江西专升本网提供新余专升本考试资讯,希望对同学们报名报考有所帮助。
2022年新余学院专升本各专业录取最低分 | ||||||||||||||
序号 | 招生专业 | 科类 | 普通类 | 脱贫家庭 | 获奖学生 | 退役士兵 | ||||||||
执行计划 | 录取 | 录取线 | 计划 | 录取 | 录取线 | 计划 | 录取 | 录取线 | 计划 | 录取 | 录取线 | |||
1 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 50 | 50 | 183 | 6 | 3 | 253 | 2 | 0 | ▬ | 2 | 2 | 87.6 |
2 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 0 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ | 2 | 2 | 85.665 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 69 | 69 | 351 | 10 | 10 | 340 | 5 | 0 | ▬ | 20 | 20 | 85.708 |
4 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 23 | 23 | 362 | 6 | 6 | 353 | 2 | 2 | 218 | 25 | 25 | 78.008 |
5 | 软件工程 | 理工类 | 47 | 47 | 362 | 6 | 6 | 354 | 3 | 3 | 255 | 0 | 0 | ▬ |
6 | 土木工程 | 理工类 | 72 | 72 | 380 | 10 | 10 | 346 | 5 | 4 | 197 | 15 | 15 | 83.745 |
7 | 电子信息工程 | 理工类 | 66 | 66 | 348 | 8 | 8 | 323 | 4 | 1 | 243 | 5 | 5 | 84.71 |
8 | 通信工程 | 理工类 | 39 | 39 | 343 | 5 | 5 | 321 | 3 | 1 | 229 | 5 | 5 | 81.27 |
9 | 网络与新媒体 | 文史类 | 43 | 43 | 326 | 5 | 5 | 339 | 3 | 0 | ▬ | 2 | 2 | 80.928 |
10 | 商务英语 | 文史类 | 36 | 36 | 369 | 4 | 4 | 358 | 2 | 0 | ▬ | 2 | 0 | ▬ |
11 | 财务管理 | 管理学类 | 42 | 42 | 346 | 5 | 5 | 333 | 3 | 3 | 280 | 6 | 6 | 81.855 |
12 | 电子商务 | 管理学类 | 42 | 42 | 335 | 5 | 5 | 319 | 3 | 3 | 249 | 6 | 6 | 80.89 |
13 | 护理学 | 医学类 | 49 | 49 | 319 | 5 | 4 | 328 | 3 | 0 | ▬ | 2 | 0 | ▬ |
14 | 康复治疗学 | 医学类 | 0 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ | 2 | 2 | 82.721 |
15 | 音乐学 | 艺术类 | 78 | 78 | 286 | 9 | 9 | 244 | 5 | 1 | 210 | 2 | 2 | 79.527 |
16 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 30 | 30 | 348 | 4 | 4 | 316 | 2 | 2 | 221 | 4 | 4 | 81.397 |
17 | 环境设计 | 艺术类 | 31 | 31 | 344 | 4 | 4 | 309 | 2 | 1 | ▬ | 4 | 4 | 80.024 |
18 | 体育教育 | 教育学类 | 34 | 4 | 278 | 4 | 0 | ▬ | 2 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ |
19 | *学前教育(宜春职业技术学院联合培养) | 教育学类 | 131 | 131 | 321 | 15 | 15 | 311 | 7 | 0 | ▬ | 6 | 4 | 78.622 |
20 | *英语(宜春职业技术学院联合培养) | 文史类 | 45 | 45 | 365 | 5 | 5 | 353 | 3 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ |
21 | *汉语言文学(九江职业大学联合培养) | 文史类 | 90 | 90 | 346 | 10 | 10 | 333 | 5 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ |
22 | *学前教育(九江职业大学联合培养) | 教育学类 | 135 | 135 | 324 | 15 | 15 | 312 | 7 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ |
23 | *市场营销(江西工业贸易职业技术学院联合培养) | 管理学类 | 175 | 175 | 327 | 20 | 20 | 294 | 10 | 0 | ▬ | 5 | 5 | 77.074 |
24 | *物联网工程(江西工业贸易职业技术学院联合培养) | 理工类 | 179 | 179 | 336 | 20 | 20 | 299 | 10 | 1 | ▬ | 0 | 0 | ▬ |
关注江西专升本之家回复回复【领取课程】,专升本网课免费领,2023年>>【江西专升本报名指导】更多升本疑问可咨询【在线老师】为你解答。
【结尾】以上是“2022年新余学院专升本录取分数线公布!”的内容,关注江西专升本网(http://www.jxztc.com/)获取专升本常见问题解答、考试大纲、历年真题,加入江西专升本交流群,与老师同学一起交流升本上岸!
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
江西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除