【导读】南昌应用技术师范学院专升本学费是多少?南昌专升本网提供专升本学费标准资讯,希望对同学们报名报考有所帮助。
南昌应用技术师范学院
南应师发(2023)51号
关于2023年新生学杂费项目和收费标准的公示
为了有序做好2023年秋季招生工作,根据江西省教育厅江西省发展改革委江西省市场监管局《关于规范非营利性民办学校收费管理工作的通知》(赣教规字〔2021〕7号)和江西省教育厅《关于做好民办高校2023年收费管理工作的通知》(赣教财字〔2023〕3号)与《关于对2023年收费调整征求意见的回复》的文件规定,按照“老生老办法,新生新办法”的原则,既2023年秋季统招新入学学生按照2023年收费项目与标准执行,专升本学生和在校老生按照原有收费标准执行,详情见附件。
特此公示。
附件:《南昌应用技术师范学院2023年新生学杂费收费标准》
南昌应用技术师范学院2023年新生学杂费收费标准
一、2023级本科学费标准(元/学年/生)
专业代码 | 专业名称 | 类别 | 2023年学费标准 | 备注 | |||||||||||||
120204 | 财务管理 | 管理学 | 16,970 | ||||||||||||||
120213T | 财务会计教育 | 管理学 | 16,970 | ||||||||||||||
120901K | 旅游管理 | 管理学 | 16,970 | ||||||||||||||
120904T | 旅游管理与服务教育 | 管理学 | 16,970 | ||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 16,970 | ||||||||||||||
120803T | 跨境电子商务 | 管理学 | 16,970 | ||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 文学 | 16,970 | ||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 16,970 | ||||||||||||||
050201 | 英语 | 文学 | 16,970 | ||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 教育学 | 16,970 | ||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 理工 | 16,970 | ||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 16,970 | ||||||||||||||
080902 | 软件工程 | 理工 | 16,970 | ||||||||||||||
030101K | 法学 | 法学 | 16,970 | ||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 法学 | 16,970 | ||||||||||||||
040201 | 体育教育 | 教育学 | 21,470 | ||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 21,470 | ||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 艺术 | 21,470 | ||||||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 21,470 | ||||||||||||||
081001 | 土木工程 | 工学 | 16.970 | ||||||||||||||
050302 | 广播电视学 | 文学 | 16,970 | ||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 工学 | 16,970 | ||||||||||||||
080916T | 虚拟现实技术 | 工学 | 16,970 | ||||||||||||||
120108T | 大数据管理与应用 | 管理学 | 16,970 | ||||||||||||||
080906 | 数字媒体技术 | 工学 | 16,970 |
二、2023级专科学费标准(元/学年/生)
专业代码 | 专业名称 | 类别 | 2023年学费标准 | 备注 | |||||||||||||
510203 | 软件技术 | 电信 | 12,000 | ||||||||||||||
510205 | 大数据技术 | 电信 | 12,000 | ||||||||||||||
510208 | 虚拟现实技术应用 | 电信 | 12,000 | ||||||||||||||
510204 | 数字媒体技术 | 电信 | 12,000 | ||||||||||||||
510101 | 电子信息工程技术 | 电信 | 12,000 | ||||||||||||||
510202 | 计算机网络技术 | 电信 | 12,000 | ||||||||||||||
510206 | 云计算技术应用 | 电信 | 12,000 | ||||||||||||||
510102 | 物联网应用技术 | 电信 | 12,000 | ||||||||||||||
530701 | 电子商务 | 财贸 | 12,000 | ||||||||||||||
530301 | 大数据与财务管理 | 财贸 | 12,000 | ||||||||||||||
530401 | 统计与大数据分析 | 财贸 | 12,000 | ||||||||||||||
530501 | 国际经济与贸易 | 财贸 | 12,000 | ||||||||||||||
530201 | 金融服务与管理 | 财贸 | 12,000 | ||||||||||||||
490103 | 食品营养与健康 | 食品与粮食 | 12,000 | ||||||||||||||
440201 | 城乡规划 | 土木建筑 | 12,000 | ||||||||||||||
440105 | 风景园林设计 | 土木建筑 | 12,000 | ||||||||||||||
570201 | 商务英语 | 教育与体育 | 12,000 | ||||||||||||||
570209 | 中文 | 教育与体育 | 12,000 | ||||||||||||||
490204 | 化学制药技术 | 食品与粮食 | 12,000 | ||||||||||||||
490201 | 药品生产技术 | 食品与粮食 | 12,000 | ||||||||||||||
590101 | 社会工作 | 公共管理与服务 | 12,000 | ||||||||||||||
590104 | 社区管理与服务 | 公共管理与服务 | 12,000 | ||||||||||||||
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务 | 12,000 | ||||||||||||||
550103 | 数字媒体艺术设计 | 文化艺术 | 12,000 | ||||||||||||||
550116 | 动漫设计 | 文化艺术 | 12,000 | ||||||||||||||
550201 | 音乐表演 | 文化艺术 | 12,000 | ||||||||||||||
550202 | 舞蹈表演 | 文化艺术 | 12,000 | ||||||||||||||
570306 | 体育保健与康复 | 教育与体育 | 12,000 | ||||||||||||||
570305 | 运动防护 | 教育与体育 | 12,000 | ||||||||||||||
570301 | 社会体育 | 教育与体育 | 12,000 | ||||||||||||||
550106 | 环境艺术设计 | 文化艺术 | 12,000 | ||||||||||||||
550102 | 视觉传达设计 | 文化艺术 | 12,000 |
三、2023级住宿费标准(元/学年/生)
宿舍类型 | 2023年标准 | 说 明 | |||||||||||||||
四人间 | 1800 | 南昌校区老宿舍。面积约30平米/间,房间内包括独立卫生间、独立阳 台、上床下柜,宿舍配有空调、洗衣机、直饮水机、洗澡热水等 | |||||||||||||||
四人间 | 2300 | 赣新校区新建宿舍。面积约30平米/间,房间内包括独立卫生间、独立 淋浴间、独立阳台、上床下柜,宿舍配有空调、洗衣机、直饮水机、洗 澡热水等 |
四、代收费项目及标准(自愿缴纳)
序号 | 收费项目名称 | 收费标准 | 说 明 | ||||||||||||||
1 | 学生教材费 | 1000元/学年/人 | 本科学生四年仅于大一和大二收1000元/人,共计 2000元;专升本学生两年仅第一年收取1000元/ 人。毕业前根据使用教材情况做结算多退少补。 | ||||||||||||||
2 | 床上用品及生活 用品 | 330元/套 | 第一学期一次性收费,包括:盖被、垫被、被套、 床单、枕芯、枕套、竹席、线毯、水桶、脸盆 | ||||||||||||||
3 | 军训服装费 | 150元/人 | 包含4件套:帽子、迷彩服、解放鞋、迷彩汗衫 | ||||||||||||||
4 | 空调使用费 | 200元/学年/人 | 宿舍空调使用费(电费共同据实分担) | ||||||||||||||
5 | 新生体检费 | 70元/人 | 一次性收取,赣教艺体字【2011】32号《关于规 范全省大中学校学生健康体检项目及费用标准的 通 知 》 |
五、服务性收费项目及标准(自愿缴纳)
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 押金 | 说明 | |||||||||||||
1 | 热水 | 0.06元/升 | 5元(押金预存) | 自助服务,直接向 第三方缴纳 | |||||||||||||
2 | 直饮水 | 0.3元/升 | |||||||||||||||
3 | 开水机 | 0.1元/升 | 5元(押金预存) | ||||||||||||||
4 | 洗衣机 | 1元单脱水、3元快速洗、4元 标准洗、5元加强洗 | |||||||||||||||
5 | 烘干机 | 4.5元/30分钟、6元/50分钟 | |||||||||||||||
6 | 打印机 | 黑白0.4元/张 | |||||||||||||||
7 | 共享充电宝 | 1.5元/30分钟 | |||||||||||||||
8 | 网络使用费 | 市场价自行办理 | |||||||||||||||
9 | 自动售卖机 | 市场价自行购买 | |||||||||||||||
10 | 学生宿舍电费 | 0.62元/度 | 国家电网定价 |
六、其他收费项目及标准(在校期间费用,自愿缴纳)
序号 | 收费项目名称 | 收费标准 | 说明 | ||||||||||||||
1 | 普通话水平测试 费 | 报名费25元/人 | 赣发改收费字【2009】75号文件 | ||||||||||||||
2 | 毕业生图像信息 采集 | 15元/人 | 教学厅【2002】5号《教育部办公厅、新 华社办公厅关于做好2003届高校毕业生 图像信息采集工作的通知》和《关于江西省大 学生图像信息采集收费的说明》 | ||||||||||||||
3 | 全国大学英语 四六级考试 | 四级30元/人 六级30元/人 | 学生自主网上缴费到教育部考试中心 | ||||||||||||||
4 | 英语专业四级 报名费 | 40元/人 | 根据高校外语专业教学测试办公室文件 要求执行 | ||||||||||||||
5 | 英语专业八级 报名费 | 45元/人 | 根据高校外语专业教学测试办公室文件 要求执行 | ||||||||||||||
6 | 书籍管理 | 超期0.1元/天,丢失书 籍按书价赔偿 | 参照省内高校标准(如:南大,财大等) | ||||||||||||||
7 | 师生日常性科研 论文查重 | 30元/篇 (其中:学生毕业环节 论文查重免费) | 采购成本价格 |
2024年江西专升本招生院校有哪些?关注江西专升本之家微信公众号,回复【简章】获取详情,加入江西专升本考生交流群,专升本免试政策公告一手掌握!~
【结尾】以上是“2023年南昌应用技术师范学院专升本新生学杂费项目和收费标准的公示”的内容,关注江西专升本考试网,获取常见问题解答、考试大纲、历年真题,可咨询【在线老师】为你解答!
江西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除