【导读】江西专升本脱贫家庭学生是什么意思?要什么证明?江西专升本网提供专升本报名条件,希望对同学们报名报考有所帮助。
01什么是脱贫家庭?
脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭)一般指的就是低于国家规定贫困线的家庭,经过扶贫帮助能够脱贫的。但是脱贫建档立卡人员也是属于贫困户,还是能继续享受扶贫政策的,享受的政策跟未脱贫户是基本一样的,没有太多区别,只是扶贫管理中的一种动态管理标注。
此类学生可以在大学中享受一些来自国家的奖助。
02脱贫家庭的意义
建档立卡从根本上保障了扶贫工作的深入发展,保障了贫困人民的正常生活,同时也是扶持贫困户子女的学习,成长,保障人民的生活水平,也是我国全面建设小康社会的一个方面。
03对升本有何影响?
我省对专升本脱贫家庭的考生进行单独录取,也是对此类学生的一种扶持,会单独划定录取分数线,分数线可能会比普通录取略低。
从整体上来看,这项政策对贫困家庭学生来说是享受了“优先权”,上岸的几率也会更大,确实占用了部分的名额,但是此类考生人数并不算很多,对整体录取的影响不会很大。
2023年总共有39个院校进行脱贫家庭专项计划的招生,2024年有42个院校进行该专项计划的招生,新增一所院校。2023年江西统招专升本公办院校脱贫专项招生计划共有1869人、民办院校1771人、独立院校556人。2024年江西专升本公办院校脱贫专项招生计划共有1618人、民办院校1467人、独立院校582人。脱贫家庭专项计划缩招529人。
2024年江西统招专升本脱贫家庭招生计划汇总表 | |||||
序号 | 院校 | 类型 | 2023脱贫家庭 | 2024脱贫实庭 | 增减情况 |
1 | 江西农业大学 | 公办 | 57 | 54 | -3 |
2 | 江西财经大学 | 公办 | 150 | 139 | -11 |
3 | 华东交通大学 | 公办 | 120 | 120 | 0 |
4 | 东华理工大学 | 公办 | 140 | 120 | -20 |
5 | 江西理工大学 | 公办 | 106 | 62 | -44 |
6 | 南昌航空大学 | 公办 | 20 | 72 | 52 |
7 | 井冈山大学 | 公办 | 303 | 258 | -45 |
8 | 江西科技师范大学 | 公办 | 15 | / | -15 |
9 | 江西中医药大学 | 公办 | 40 | 31 | -9 |
10 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 140 | 83 | -57 |
11 | 赣南师范大学 | 公办 | 75 | 75 | |
12 | 赣南医科大学 | 公办 | / | 20 | -50 |
13 | 宜春学院 | 公办 | 100 | 50 | -50 |
14 | 上饶师范学院 | 公办 | 30 | 15 | -15 |
15 | 九江学院 | 公办 | 66 | 10 | -56 |
16 | 南昌工程学院 | 公办 | 8 | 20 | 12 |
17 | 南昌医学院 | 公办 | 10 | 63 | 53 |
18 | 新余学院 | 公办 | 120 | 120 | 0 |
19 | 南昌师范学院 | 公办 | 134 | 111 | -23 |
20 | 萍乡学院 | 公办 | 60 | 45 | -15 |
21 | 景德镇学院 | 公办 | 170 | 120 | -50 |
22 | 豫章师范学院 | 公办 | 60 | 10 | -50 |
23 | 赣南科技学院 | 公办 | 20 | -20 | |
24 | 江西警察学院 | 公办 | / | 20 | 20 |
25 | 赣东学院 | 公办 | / | / | 0 |
26 | 江西服装学院 | 民办 | 5 | 10 | 5 |
27 | 江西工程学院 | 民办 | 120 | 77 | -43 |
28 | 江西应用科技学院 | 民办 | 202 | 162 | -40 |
29 | 江西科技学院 | 民办 | 292 | 232 | -60 |
30 | 江西软件职业技术大学 | 民办 | 143 | 113 | -30 |
31 | 南昌工学院 | 民办 | 283 | 225 | -58 |
32 | 南昌理工学院 | 民办 | 228 | 181 | -47 |
33 | 南昌职业大学 | 民办 | 120 | 95 | -25 |
34 | 南昌交通学院 | 民办 | 158 | 142 | -16 |
35 | 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 120 | 140 | 20 |
36 | 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 100 | 90 | -10 |
37 | 江西师范大学科学技术学院 | 独立 | 70 | 108 | 38 |
38 | 江西农业大学南昌商学院 | 独立 | 68 | 63 | -5 |
39 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 独立 | 81 | 117 | 36 |
40 | 赣南师范大学科技学院 | 独立 | 50 | 40 | -10 |
41 | 南昌大学科学技术学院 | 独立 | 86 | 86 | 0 |
42 | 南昌大学共青学院 | 独立 | 80 | 48 | -32 |
43 | 南昌航空大学科技学院 | 独立 | 121 | 120 | -1 |
合计 | 4196 | 3667 | 529 |
【结尾】以上是“江西专升本脱贫家庭学生是什么意思?要什么证明?”的内容,关注江西专升本考试网(http://www.jxztc.com/),获取常见问题解答、考试大纲、历年真题。
江西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除