批次 | 计划性质 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 | 联合培养学校 | 缺额数 |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8210 | 赣南师范大学 | 22 | 旅游管理 | 4270 | 江西环境工程职业学院 | 2 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8203 | 江西理工大学 | B2 | 测绘工程 | 5220 | 江西应用技术职业学院 | 3 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8203 | 江西理工大学 | C2 | 应用化学 | 4940 | 江西应用技术职业学院 | 4 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8203 | 江西理工大学 | E2 | 软件工程 | 10000 | 江西应用技术职业学院 | 2 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8203 | 江西理工大学 | G2 | 会计学 | 4660 | 江西工业工程职业技术学院 | 15 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8203 | 江西理工大学 | H2 | 环境工程 | 4940 | 江西环境工程职业学院 | 1 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8203 | 江西理工大学 | I2 | 环境设计 | 9600 | 江西环境工程职业学院 | 9 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8216 | 井冈山大学 | H2 | 生物技术 | 4530 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8216 | 井冈山大学 | M2 | 化学工程与工艺 | 4530 | 1 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8216 | 井冈山大学 | O2 | 护理学 | 4790 | 11 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8216 | 井冈山大学 | S2 | 电子信息科学与技术 | 4790 | 吉安职业技术学院 | 10 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8216 | 井冈山大学 | T2 | 旅游管理 | 4270 | 吉安职业技术学院 | 10 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8216 | 井冈山大学 | U2 | 视觉传达设计 | 8800 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 9 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8216 | 井冈山大学 | V2 | 环境设计 | 8800 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 10 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8216 | 井冈山大学 | W2 | 社会工作 | 4270 | 江西青年职业学院 | 7 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8216 | 井冈山大学 | X2 | 公共事业管理 | 4270 | 江西青年职业学院 | 9 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8216 | 井冈山大学 | Y2 | 应用心理学 | 4270 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 4 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8204 | 东华理工大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 5220 | 九江职业技术学院 | 3 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8204 | 东华理工大学 | 02 | 资源勘查工程 | 4940 | 江西应用技术职业学院 | 2 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8306 | 南昌交通学院 | M1 | 土木工程 | 18000 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8306 | 南昌交通学院 | M3 | 工程造价 | 16500 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8306 | 南昌交通学院 | M4 | 会计学 | 16500 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8306 | 南昌交通学院 | M2 | 计算机科学与技术 | 16500 | 4 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 01 | 金融工程 | 13000 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 02 | 商务英语 | 13000 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 14500 | 10 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 04 | 会计学 | 13000 | 4 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 05 | 人力资源管理 | 13000 | 10 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 06 | 环境设计 | 15500 | 10 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8209 | 赣南医学院 | 01 | 护理学 | 4790 | 14 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8211 | 江西科技师范大学 | A1 | 食品科学与工程 | 枫林校区 | 4530 | 9 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 01 | 材料成型及控制工程 | 16500 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 02 | 土木工程 | 16500 | 1 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 16500 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 04 | 软件工程 | 16500 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 05 | 会计学 | 15000 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 08 | 环境设计 | 18500 | 1 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 09 | 汉语言文学 | 15000 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8232 | 萍乡学院 | 11 | 社会体育指导与管理 | 4350 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8232 | 萍乡学院 | 12 | 市场营销 | 4350 | 4 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8232 | 萍乡学院 | 13 | 电子商务 | 4350 | 1 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8232 | 萍乡学院 | 15 | 工程管理 | 3880 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8232 | 萍乡学院 | 16 | 学前教育 | 3880 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8218 | 南昌工程学院 | 01 | 风景园林 | 4790 | 江西环境工程职业学院 | 4 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8218 | 南昌工程学院 | 05 | 土木工程 | 4790 | 九江职业大学 | 2 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8213 | 宜春学院 | A7 | 汉语国际教育 | 4010 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8213 | 宜春学院 | B1 | 汉语言文学 | 4010 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8213 | 宜春学院 | B6 | 城市管理 | 4270 | 1 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8213 | 宜春学院 | C4 | 公共事业管理 | 4270 | 1 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8213 | 宜春学院 | C8 | 财务管理 | 4270 | 6 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8213 | 宜春学院 | D6 | 国际经济与贸易 | 4270 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8213 | 宜春学院 | D9 | 旅游管理 | 4270 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8213 | 宜春学院 | G3 | 计算机科学与技术 | 软件服务外包类 | 11000 | 5 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8213 | 宜春学院 | G5 | 软件工程 | 软件服务外包类 | 11000 | 5 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8213 | 宜春学院 | H6 | 机械设计制造及其自动化 | 在新能源产业学院培养 | 4530 | 1 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8213 | 宜春学院 | I3 | 药学 | 4790 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8213 | 宜春学院 | I7 | 动物科学 | 3750 | 1 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8213 | 宜春学院 | J1 | 动物医学 | 3750 | 1 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8213 | 宜春学院 | M8 | 护理学 | 4790 | 宜春职业技术学院 | 1 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8213 | 宜春学院 | N2 | 临床医学 | 辅修美容医学,在美容医学院培养 | 4790 | 3 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A1 | 英语 | 21000 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A2 | 翻译 | 21000 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A3 | 网络与新媒体 | 21000 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A4 | 金融科技 | 21000 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A5 | 国际经济与贸易 | 21000 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A6 | 法学 | 21000 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A7 | 学前教育 | 21000 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A8 | 体育教育 | 21000 | 4 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A9 | 机械设计制造及其自动化 | 21000 | 16 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B1 | 智能制造工程 | 21000 | 4 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B2 | 新能源科学与工程 | 21000 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B3 | 电气工程及其自动化 | 21000 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B4 | 电子信息工程 | 21000 | 19 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B5 | 计算机科学与技术 | 21000 | 11 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B6 | 软件工程 | 21000 | 8 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B7 | 物联网工程 | 21000 | 10 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B8 | 土木工程 | 21000 | 19 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B9 | 水利水电工程 | 21000 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C1 | 飞行器制造工程 | 21000 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C2 | 生物工程 | 21000 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C3 | 护理学 | 21000 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C4 | 康复治疗学 | 21000 | 18 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C5 | 人力资源管理 | 21000 | 4 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C6 | 财务管理 | 21000 | 1 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C7 | 会计学 | 21000 | 9 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C9 | 电子商务 | 21000 | 9 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D1 | 工程造价 | 21000 | 8 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D2 | 音乐学 | 26800 | 4 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D3 | 航空服务艺术与管理 | 26800 | 4 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D4 | 舞蹈表演 | 26800 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D5 | 广播电视编导 | 26800 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D6 | 播音与主持艺术 | 26800 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D7 | 影视摄影与制作 | 26800 | 4 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D8 | 视觉传达设计 | 26800 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D9 | 环境设计 | 26800 | 4 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | E1 | 产品设计 | 26800 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8208 | 江西中医药大学 | 01 | 中医学 | 学费待定 | 江西中医药高等专科学校 | 1 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8208 | 江西中医药大学 | 02 | 针灸推拿学 | 学费待定 | 江西中医药高等专科学校 | 4 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8208 | 江西中医药大学 | 03 | 护理学 | 学费待定 | 江西中医药高等专科学校 | 4 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8208 | 江西中医药大学 | 04 | 中药学 | 学费待定 | 江西中医药高等专科学校 | 2 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8208 | 江西中医药大学 | 05 | 中药资源与开发 | 学费待定 | 江西农业工程职业学院 | 6 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8208 | 江西中医药大学 | 06 | 中药制药 | 学费待定 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8202 | 华东交通大学 | 02 | 车辆工程 | 4940 | 江西现代职业技术学院 | 12 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8202 | 华东交通大学 | 03 | 车辆工程 | 4940 | 江西交通职业技术学院 | 4 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8202 | 华东交通大学 | 04 | 电子信息工程 | 5220 | 江西现代职业技术学院 | 8 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8202 | 华东交通大学 | 05 | 土木工程 | 5220 | 江西建设职业技术学院 | 30 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8202 | 华东交通大学 | 07 | 铁道工程 | 5220 | 江西交通职业技术学院 | 14 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8202 | 华东交通大学 | 08 | 物流管理 | 4660 | 江西现代职业技术学院 | 25 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8207 | 南昌师范学院 | 01 | 电子商务 | 3880.00000 | 29 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8207 | 南昌师范学院 | 02 | 旅游管理 | 3880.00000 | 19 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8207 | 南昌师范学院 | 03 | 社会体育指导与管理 | 4350.00000 | 21 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 2A | 机械设计制造及其自动化 | 14500 | 4 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 2B | 土木工程 | 14500 | 4 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 2C | 飞行器制造工程 | 14500 | 15 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 2F | 计算机科学与技术 | 14500 | 7 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 2G | 软件工程 | 14500 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 2H | 工商管理 | 13000 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 2I | 市场营销 | 13000 | 6 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 2J | 会计学 | 13000 | 10 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 2K | 电子商务 | 14500 | 10 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 2M | 新闻学 | 13000 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 2O | 动画 | 15500 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 2P | 视觉传达设计 | 15500 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 2Q | 环境设计 | 15500 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0A | 物联网工程 | 20800 | 9 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0B | 电子信息工程 | 20800 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0C | 智能科学与技术 | 20800 | 9 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0D | 软件工程 | 20800 | 10 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0E | 机械设计制造及其自动化 | 20800 | 8 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0F | 土木工程 | 20800 | 12 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0G | 工程造价 | 20800 | 9 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0H | 水利水电工程 | 20800 | 7 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0I | 电子商务 | 20800 | 8 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0J | 国际商务 | 20800 | 6 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0K | 商务英语 | 20800 | 6 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0L | 国际经济与贸易 | 20800 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0M | 财务管理 | 20800 | 10 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0N | 金融工程 | 20800 | 8 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0P | 会计学 | 20800 | 10 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0Q | 物流管理 | 20800 | 10 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0R | 市场营销 | 20800 | 7 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0S | 酒店管理 | 20800 | 6 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0T | 健康服务与管理 | 20800 | 4 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0U | 学前教育 | 22800 | 10 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0V | 体育教育 | 22800 | 12 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0W | 视觉传达设计 | 22800 | 4 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0X | 数字媒体艺术 | 22800 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0Y | 动画 | 22800 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 0Z | 音乐学 | 22800 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 17 | 市场营销 | 退役 | 13000 | 19 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 21 | 人力资源管理 | 退役 | 13000 | 9 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 24 | 物流管理 | 退役 | 13000 | 9 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 28 | 旅游管理 | 退役 | 13000 | 20 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 35 | 新闻学 | 退役 | 13000 | 10 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 42 | 法学 | 退役 | 13000 | 19 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8231 | 景德镇学院 | 82 | 体育教育 | 4350 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8231 | 景德镇学院 | 86 | 应用统计学 | 4120 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 01 | 电子商务 | 14500 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 02 | 英语 | 13000 | 10 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 03 | 小学教育 | 13000 | 6 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 04 | 法学 | 13000 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 05 | 汉语言文学 | 13000 | 7 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 06 | 计算机科学与技术 | 14500 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 07 | 环境设计 | 15500 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8215 | 上饶师范学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 4350 | 1 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8215 | 上饶师范学院 | 05 | 电子信息科学与技术 | 4350 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8215 | 上饶师范学院 | 21 | 商务英语 | 3880 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8215 | 上饶师范学院 | 32 | 旅游管理 | 3880 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8215 | 上饶师范学院 | 39 | 社会体育指导与管理 | 4350 | 4 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8215 | 上饶师范学院 | 55 | 园林 | 3410 | 1 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8215 | 上饶师范学院 | 61 | 会计学 | 3880 | 6 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | 12 | 英语 | 师范类 | 12000 | 1 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | 19 | 电子信息工程 | 13500 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | 30 | 财务管理 | 12000 | 4 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | 34 | 国际经济与贸易 | 12000 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | 38 | 舞蹈学 | 师范类 | 14500 | 1 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | 46 | 学前教育 | 师范类 | 12000 | 1 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | 50 | 体育教育 | 师范类 | 14500 | 3 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | 54 | 环境设计 | 14500 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | 58 | 视觉传达设计 | 14500 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | 62 | 美术学 | 师范类 | 14500 | 2 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 01 | 汉语言文学 | 20600 | 7 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 02 | 秘书学 | 22900 | 6 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 03 | 英语 | 20600 | 4 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 04 | 金融工程 | 22900 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 22900 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 06 | 思想政治教育 | 19600 | 7 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 07 | 小学教育 | 20600 | 7 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 08 | 学前教育 | 22900 | 7 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 09 | 社会体育指导与管理 | 25900 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 10 | 数学与应用数学 | 20600 | 4 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 11 | 车辆工程 | 20600 | 10 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 12 | 机械电子工程 | 23900 | 11 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 13 | 机械设计制造及其自动化 | 22900 | 11 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 14 | 智能制造工程 | 20600 | 11 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 15 | 电气工程及其自动化 | 22900 | 4 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 16 | 电子信息工程 | 23900 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 17 | 自动化 | 19600 | 31 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 18 | 软件工程 | 25900 | 10 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 19 | 数据科学与大数据技术 | 20600 | 10 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 20 | 数字媒体技术 | 22900 | 12 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 21 | 网络工程 | 23900 | 11 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 22 | 智能科学与技术 | 20600 | 11 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 23 | 土木工程 | 23900 | 9 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 24 | 水利水电工程 | 20600 | 4 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 25 | 城乡规划 | 22900 | 9 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 26 | 工程管理 | 22900 | 7 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 27 | 工程造价 | 22900 | 6 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 28 | 财务管理 | 23900 | 7 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 29 | 会计学 | 25900 | 7 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 30 | 人力资源管理 | 23900 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 31 | 审计学 | 23900 | 7 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 32 | 市场营销 | 20600 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 33 | 物流工程 | 20600 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 34 | 电子商务 | 22900 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 35 | 播音与主持艺术 | 29800 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 36 | 广播电视编导 | 29800 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 37 | 产品设计 | 29800 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 38 | 环境设计 | 29800 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 39 | 视觉传达设计 | 29800 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8229 | 新余学院 | J2 | 商务英语 | 3880 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8229 | 新余学院 | L2 | 护理学 | 4350 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8229 | 新余学院 | 12 | 学前教育 | 3880 | 宜春职业技术学院 | 3 | |
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8313 | 南昌应用技术师范学院 | 01 | 财务管理 | 12000 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8313 | 南昌应用技术师范学院 | 02 | 环境设计 | 14500 | 2 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8313 | 南昌应用技术师范学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 12000 | 3 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8313 | 南昌应用技术师范学院 | 04 | 法学 | 12000 | 5 | ||
免试专项批次 | 退役大学生士兵 | 8313 | 南昌应用技术师范学院 | 05 | 体育教育 | 14500 | 3 | ||
