【导读】2023年赣南师范大学科技学院专升本分数线公布!赣南师范大学科技学院专升本网提供专升本录取资讯,希望对同学们报名报考有所帮助。
2023年赣南师范大学科技学院专升本分数线公布!
赣南师范大学科技学院2023年专升本招生专业录取分数情况 | ||||||||||||
序号 | 系部 | 招生类别代号 | 招生类别 | 招生专门类 | 专业代码 | 专业名称 | 是否师范类 | 2023省控制线 | 录取最高分 | 最高分差 | 录取最低分 | 最低分差 |
1 | 文法系 | 1 | 文史哲类 | 05文学 | 050101 | 汉语言文学 | 是 | 264 | 312 | 48 | 303 | 39 |
2 | 1 | 文史哲类 | 06历史学 | 060101 | 历史学 | 是 | 264 | 303 | 39 | 296 | 32 | |
3 | 3 | 法学类 | 03法学 | 030101 | 法学 | 否 | 236 | 290 | 54 | 269 | 33 | |
4 | 外语系 | 1 | 文史哲类 | 05文学 | 050201 | 英语 | 是 | 264 | 319 | 55 | 312 | 48 |
5 | 1 | 文史哲类 | 05文学 | 050207 | 日语 | 否 | 264 | 315 | 51 | 306 | 42 | |
6 | 数学与信息科学系 | 5 | 理工类 | 07理学 | 070101 | 数学与应用数学 | 是 | 235 | 360 | 125 | 352 | 117 |
7 | 5 | 理工类 | 08工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 是 | 235 | 339 | 104 | 331 | 96 | |
8 | 5 | 理工类 | 08工学 | 080701 | 电子信息工程 | 否 | 235 | 330 | 95 | 302 | 67 | |
9 | 经济管理系 | 8 | 管理类 | 12管理学 | 120204 | 财务管理 | 否 | 253 | 314 | 61 | 305 | 52 |
10 | 2 | 经济类 | 02经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 否 | 200 | 280 | 80 | 180 | ||
11 | 音乐系 | 9 | 艺术类 | 13艺术学 | 130202 | 音乐学 | 是 | 239 | 282 | 43 | 271 | 32 |
12 | 9 | 艺术类 | 13艺术学 | 130205 | 舞蹈学 | 是 | 239 | 266 | 27 | 264 | 25 | |
13 | 4 | 教育类 | 04教育学 | 040106 | 学前教育 | 是 | 292 | 321 | 29 | 316 | 24 | |
14 | 美术系 | 9 | 艺术类 | 13艺术学 | 130401 | 美术学 | 是 | 239 | 303 | 64 | 272 | 33 |
15 | 9 | 艺术类 | 13艺术学 | 130502 | 视觉传达设计 | 否 | 239 | 284 | 45 | 280 | 41 | |
16 | 9 | 艺术类 | 13艺术学 | 130503 | 环境设计 | 否 | 239 | 290 | 51 | 278 | 39 | |
17 | 体育系 | 4 | 教育类 | 04教育学 | 040201 | 体育教育 | 是 | 292 | 277 | 268 | ||
合计 | ||||||||||||
注明:各批次录取中原填志愿录取均不得低于对应各考试大类录取控制分数线。征集志愿录取时,各考试大类录取控制分数线上投档不满额的高校(专业),对填报该高校(专业)征集志愿的考生,逐分下降投档,但各大类均不得低于180分。 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
推荐阅读:2023江西专升本分数线各招生院校汇总篇
2024年江西专升本招生院校有哪些?关注江西专升本之家微信公众号,回复【简章】获取详情,加入江西专升本考生交流群,专升本免试政策公告一手掌握!~
【结尾】以上是“2023年赣南师范大学科技学院专升本分数线公布!”的内容,关注江西专升本考试网,获取常见问题解答、考试大纲、历年真题,可咨询【在线老师】为你解答!
江西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
本文内容转载自:赣南师范大学科技学院
原文地址:https://zs.gnnustc.com/b6/4d/c7547a112205/page.htm