按照《关于做好全省2020年普通高校专升本考试招生工作的通知》《九江学院2020年专升本招生简章》的精神,我校于2020年7月4日举行了考试,在我校“专升本”领导小组的全程领导和监督下,经过资格审查、阅卷、评分、核分、复核等严密程序,经“专升本”领导小组会议审议,现公告如下:
一、预录取人数
2020年我校“专升本”招生预录取人数1797人。
二、预录取原则
1.录取原则按江西省教育厅文件和《九江学院2020年专升本招生简章》的精神执行。
2.普通类英语最低控制线为:外语类60分、文理类40分、体育类30分;专项类英语不设最低控制线。
3.各专业录取最低控制分数线为:
(1)普通类:体育教育专业的总分不得低于90分;其他各专业的总分不得低于150分。
(2)专项类:体育教育专业的总分不得低于90分;其他各专业的总分不得低于120分。
4.按照省教育厅录取精神,对部分缺额专业,在相同大类(考试科目完全相同)未被录取的考生中从高分至低分征求考生意愿,在考生同意被调剂到缺额专业的前提下,进行专业志愿调剂录取。
5.取得全日制专科毕业证书的考生。
三、各类别专业预录取人数和预录取分数线
1.退役士兵类
序号 | 专业名称 | 预录取人数 | 预录取分数线 | 备注 |
1 | 材料成型及控制工程 | 3 | 128.5 | |
2 | 工程造价 | 10 | 168 | |
3 | 计算机科学与技术 | 9 | 150 | |
4 | 会计学 | 5 | 230 | |
5 | 审计学 | 1 | 252 | |
6 | 金融学 | 2 | 192.5 | |
7 | 临床医学 | 6 | 128.5 | |
8 | 医学检验技术 | 1 | 295.5 | |
9 | 旅游管理 | 1 | 202.5 | |
10 | 汉语言文学 | 1 | 198.5 | |
11 | 英语 | 2 | 239 |
2.获奖类学生
序号 | 专业名称 | 预录取人数 | 预录取分数线 | 备注 |
1 | 工程造价 | 1 | 258.5 | |
2 | 计算机科学与技术 | 4 | 124.5 | |
3 | 物流管理 | 4 | 212.5 | |
4 | 临床医学 | 2 | 331 | |
5 | 医学检验技术 | 2 | 239.5 |
3.建档立卡贫困家庭毕业生
序号 | 专业名称 | 预录取人数 | 预录取分数线 | 备注 |
1 | 电子科学与技术 | 2 | 310.5 | |
2 | 电子信息工程 | 2 | 298.5 | |
3 | 化学工程与工艺 | 2 | 246 | |
4 | 材料成型及控制工程 | 5 | 157.5 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 219.5 | |
6 | 数学与应用数学 | 5 | 317.5 | |
7 | 工程造价 | 10 | 162 | |
8 | 土木工程 | 9 | 164.5 | |
9 | 计算机科学与技术 | 10 | 294.5 | |
10 | 会计学 | 10 | 307.5 | |
11 | 审计学 | 5 | 191.5 | |
12 | 国际经济与贸易 | 2 | 159.5 | |
13 | 人力资源管理 | 1 | 303 | |
14 | 金融学 | 3 | 265 | |
15 | 市场营销 | 2 | 184 | |
16 | 电子商务 | 7 | 182.5 | |
17 | 护理学 | 16 | 194.5 | |
18 | 临床医学 | 4 | 351.5 | |
19 | 医学检验技术 | 4 | 292.5 | |
20 | 旅游管理 | 5 | 287.5 | |
21 | 汉语言文学 | 5 | 329 | |
22 | 药学 | 8 | 286.5 | |
23 | 法学 | 3 | 241 | |
24 | 日语 | 1 | 285 | |
25 | 英语 | 13 | 293 | |
26 | 体育教育 | 2 | 141.5 |
4.普通类学生
序号 | 专业名称 | 专项转入计划 | 预录取人数 | 预录取分数线 |
1 | 电子科学与技术 | 7 | 192 | |
2 | 电子信息工程 | 16 | 324.5 | |
3 | 通信工程 | 16 | 295 | |
4 | 自动化 | 6 | 196.5 | |
5 | 化学工程与工艺 | 2 | 20 | 250.5 |
6 | 材料成型及控制工程 | 17 | 47 | 169.5 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 267.5 | |
8 | 汽车服务工程 | 15 | 186.5 | |
9 | 数学与应用数学 | 9 | 59 | 250.5 |
10 | 生物工程 | 40 | 173.5 | |
11 | 工程造价 | 9 | 109 | 254 |
12 | 土木工程 | 1 | 46 | 244 |
13 | 园林 | 45 | 276.5 | |
14 | 计算机科学与技术 | 7 | 107 | 318.5 |
15 | 会计学 | 9 | 109 | 360.5 |
16 | 审计学 | 9 | 54 | 347 |
17 | 国际经济与贸易 | 3 | 53 | 285.5 |
18 | 人力资源管理 | 1 | 5 | 239.5 |
19 | 物流管理 | 1 | 16 | 209.5 |
20 | 金融学 | 2 | 47 | 190.5 |
21 | 市场营销 | 3 | 53 | 155 |
22 | 电子商务 | 3 | 53 | 151 |
23 | 护理学 | 20 | 120 | 234.5 |
24 | 临床医学 | 8 | 108 | 352 |
25 | 医学检验技术 | 1 | 41 | 335 |
26 | 酒店管理 | 2 | 42 | 278 |
27 | 旅游管理 | 5 | 45 | 303.5 |
28 | 广告学 | 6 | 307.5 | |
29 | 汉语言文学 | 9 | 59 | 320.5 |
30 | 药学 | 4 | 24 | 353.5 |
31 | 法学 | 11 | 56 | 219.5 |
32 | 应用心理学 | 2 | 318 | |
33 | 日语 | 2 | 8 | 325 |
34 | 英语 | 22 | 92 | 339 |
35 | 体育教育 | 26 | 92.5 |
备注:普通类学生同分录取情况
(1) 临床医学专业352分6人同分,录取英语121分及以上4人;
(2) 会计学专业360.5分2人同分,录取英语119.5分1人;
(3) 英语专业339分3人同分,录取英语133分1人;
四、其他事项
1.体育教育专业因符合条件的考生不足,缺额3人。
2.资格审查贯穿考试录取全过程,省教育厅将对高校拟录取名单进行审查。一旦发现考生弄虚作假,立即取消考试、录取资格,情节严重的,将移交相关部门处理。
九江学院教务处
2020年7月20 日
江西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除