(传爱咨考专升本老师为你解答)
南昌航空大学科技学院专升本电子信息工程专业详情
电子信息工程专升本招生计划
学校名称 | 招生计划 | 考试科目 | 查看详情 |
---|---|---|---|
萍乡学院 | 4 | 高等数学及应用 | 查看详细>> |
南昌师范学院 | 50 | 政治、英语、信息技术 | 查看详细>> |
新余学院 | 50 | 英语、计算机应用基础 | 查看详细>> |
新余学院 | 40 | 英语、计算机应用基础 | 查看详细>> |
九江学院 | 18 | 英语、计算机基础 | 查看详细>> |
宜春学院 | 30 | 英语 | 查看详细>> |
江西科技师范大学 | 20 | 英语 计算机基础 | 查看详细>> |
南昌航空大学科技学院 | 80 | 高等数学及其应用 | 查看详细>> |
南昌交通学院 | 9 | 高等数学及其应用 | 查看详细>> |
江西农业大学 | 6 | 电路理论系列课程、计算机技术系列课程 | 查看详细>> |
江西师范大学科学技术学院 | 140 | 英语 计算机基础 | 查看详细>> |
南昌大学共青学院 | 23 | 英语 计算机基础 | 查看详细>> |
南昌大学科学技术学院 | 15 | 英语 计算机基础 | 查看详细>> |
江西应用科技学院 | 50 | 英语 计算机基础 | 查看详细>> |
江西工程学院 | 100 | 英语 计算机基础 | 查看详细>> |
南昌理工学院 | 70 | 高等数学、线性代数 | 查看详细>> |
南昌工学院 | 52 | 英语、政治、信息技术 | 查看详细>> |
¥4500
应届平均月薪>74%
其他专业薪酬36%
就业率