【导读】2022年南昌交通学院专升本录取分数(普通批各专业)如下,江西专升本网提供招生院校资讯,希望对同学们报名报考有所帮助。
序号 | 批次 | 门类 | 专业 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 最低分与省控线差额 |
1 | 普通批次 | 文史类 | 14 英语 | 320 | 341 | 364 | 21 |
2 | 普通批次 | 经济学类 | 12 金融学 | 199 | 200 | 319 | 1 |
3 | 普通批次 | 经济学类 | 13 国际经济与贸易 | 199 | 206 | 284 | 7 |
4 | 普通批次 | 法学类 | 15 法学 | 218 | 241 | 348 | 23 |
5 | 普通批次 | 理工类 | 01 土木工程 | 195 | 326 | 370 | 131 |
6 | 普通批次 | 理工类 | 02 电气工程及其自动化 | 195 | 227 | 382 | 32 |
7 | 普通批次 | 理工类 | 03 交通工程 | 195 | 324 | 380 | 129 |
8 | 普通批次 | 理工类 | 04 计算机科学与技术 | 195 | 318 | 361 | 123 |
9 | 普通批次 | 理工类 | 05 软件工程 | 195 | 314 | 354 | 119 |
10 | 普通批次 | 理工类 | 06 电子信息工程 | 195 | 203 | 327 | 8 |
11 | 普通批次 | 理工类 | 07 机械设计制造及其自动化 | 195 | 232 | 337 | 37 |
12 | 普通批次 | 管理学类 | 08 工程造价 | 246 | 297 | 337 | 51 |
13 | 普通批次 | 管理学类 | 09 物流管理 | 246 | 259 | 266 | 13 |
14 | 普通批次 | 管理学类 | 10 会计学 | 246 | 293 | 339 | 47 |
15 | 普通批次 | 管理学类 | 11 人力资源管理 | 246 | 292 | 337 | 46 |
16 | 普通批次 | 艺术类 | 16 视觉传达设计 | 203 | 273 | 332 | 70 |
17 | 普通批次 | 艺术类 | 17 环境设计 | 203 | 259 | 291 | 56 |
关注江西专升本之家回复回复【领取课程】,专升本网课免费领,2023年>>【江西专升本报名指导】更多升本疑问可咨询【在线老师】为你解答。
【结尾】以上是“2022年南昌交通学院专升本录取分数(普通批各专业)”的内容,关注江西专升本网(http://www.jxztc.com/)获取专升本常见问题解答、考试大纲、历年真题,加入江西专升本交流群,与老师同学一起交流升本上岸!
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
江西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除